Matière de verre: Avantages / Inconvénients
Avantages | Inconvénients | Indices de réfraction (lamy)
| Matière | Avantages | Inconvénients | Indices de réfraction |
|---|---|---|---|
| Minéral | - Très bonnes résistances à la rayure | - Grande fragilité aux chocs | 1,5 (CR39) |
| - Très bonne qualité optique (Nombre d’Abbe) | - Très lourd | 1,6 (MR8) | |
| - Bonne résistance aux chocs | 1,7 | ||
| Organique | - Bonne qualité optique (sauf indices élevés) | - Se raye | 1,5 (1,50) |
| - Se monte sur toutes les montures | - À la qualité optique selon l’indice choisi | 1,6 | |
| - Léger | 1,67 | ||
| 1,74 | |||
| Polycarbonate | - Se monte sur toutes montures | - Mauvaise qualité optique | 1,59 |
| - Excellente résistance aux chocs | - Très sensible à la rayure | ||
| - Très léger | |||
| (Trivex) | - Ultra résistant aux chocs | - Se raye | 1,53 |
| - Léger | - Son prix sans être amené | ||
| - Qualité optique correcte |
La matière organique:
- Exerce sous différentes indices de réfraction
- La réfraction existants en matière organique :
- 1,5 (CR39)
- 1,6
- 1,67
- 1,74